झारखण्ड में कुल कितने जिले हैं
झारखंड में 24 ज़िले है, ऊपर दी गयी सारणी के अनुसार सर्वाधिक जनसँख्या रांची ज़िले की है और क्षेत्रफल भी रांची ज़िले का ही है
झारखण्ड में कुल 24 जिले है, झारखण्ड का सबसे बड़ा जिला जनसँख्या में सबसे बड़ा जिला रांची है, रांची सबसे ज्यादा साक्षर जिला है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व धनबाद का है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिला जमशेदपुर है, और जनसँख्या में सबसे छोटा जिला लोहरदगा है, पूरा विवरण ऊपर दिया हुआ है।
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) | विकास दर | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | बोकारो | 2062330 | 16.01% | 72.01 | 2861 | 716 |
2 | चतरा | 1042886 | 31.77% | 60.18 | 3700 | 275 |
3 | देवघर | 1492073 | 28.03% | 64.85 | 2479 | 602 |
4 | धनबाद | 2684487 | 11.99% | 74.52 | 2075 | 1284 |
5 | दुमका | 1321442 | 19.42% | 61.02 | 4404 | 300 |
6 | पूर्वी सिंहभूम | 2293919 | 15.68% | 75.49 | 3533 | 648 |
7 | गढ़वा | 1322784 | 27.75% | 60.33 | 4064 | 327 |
8 | गिरिडीह | 2445474 | 28.41% | 63.14 | 4887 | 497 |
9 | गोड्डा | 1313551 | 25.35% | 56.4 | 2110 | 622 |
10 | गुमला | 1025213 | 23.16% | 65.73 | 5327 | 193 |
11 | हजारीबाग | 1734495 | 20.65% | 69.75 | 4302 | 403 |
12 | जामताड़ा | 791042 | 21.12% | 64.59 | 1802 | 439 |
13 | खूंटी | 531885 | 22.32% | 63.86 | 2467 | 215 |
14 | कोडरमा | 716259 | 43.42% | 66.84 | 1312 | 427 |
15 | लातेहार | 726978 | 29.61% | 59.51 | 3630 | 200 |
16 | लोहरदगा | 461790 | 26.68% | 67.61 | 1494 | 310 |
17 | पाकुर | 900422 | 28.33% | 48.82 | 1805 | 498 |
18 | पलामू | 1939869 | 26.17% | 63.63 | 5082 | 381 |
19 | रामगढ़ | 949443 | 13.10% | 73.17 | 1212 | 684 |
20 | रांची | 2914253 | 23.98% | 76.06 | 7974 | 557 |
21 | साहिबगंज | 1150567 | 24.01% | 52.04 | 1599 | 719 |
22 | सरायकेला खरसावाँ | 1065056 | 25.47% | 67.7 | 2725 | 390 |
23 | सिमडेगा | 599578 | 16.58% | 67.99 | 3750 | 160 |
24 | पश्चिमी सिंहभूम | 1502338 | 21.75% | 58.63 | 7186 | 209 |
झारखंड के पड़ोसी राज्य एवं जिले
झारखण्ड चारो तरफ से स्वदेशी राज्यों से ही घिरा हुआ है जिनमे बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिसा और उत्तर प्रदेश प्रमुख है।
भौगोलिक रूप उत्तर में बिहार के जिले है, पूर्व में पश्चिम बंगाल के जिले है, दक्षिण में ओडिसा के जिले है, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम में छत्तीसगढ़ के जिले है और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश के जिले है।
झारखंड में कितने मंडल है ?
झारखण्ड में 5 मंडल है, जिनमे राज्य के 26 जिले समाहित है, मंडल का मुख्य अधिकारी मंडलायुक्त होता है जो या तो भारतीय प्रशसनिक सेवा का सदस्य होता है या राज्य सेवा का अधिकारी होता है, इस मुख्य अधिकारी की सहायता के लिए हर जिले में उप मंडलाधिकारी होता है, झारखण्ड में कुल गांव की संख्या 32623 है जो की झारखण्ड के पांच मंडलो और 26 जिलों के अंदर आते है।
मंडल | जिला |
---|---|
पालमू मंडल | गढ़वा, पालमू, लातेहार |
उत्तर चोटेनागपुर मंडल | चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ |
दक्षिण चोटेनागपुर मंडल | रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमेदेगा, खुंती |
कोल्हा मंडल | वेस्ट सिंहभूम, सरीखेला खारसवान, पूर्व सिंहभूम |
संथाल परगना मंडल | देवघर, जमतारा, दुमका, गोदाड़ा, पाकुर, साहबगंज |
सर्वाधिक साक्षरता वाले झारखंड के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | रांची | 76.06 |
2 | पूर्वी सिंहभूम | 75.49 |
3 | धनबाद | 74.52 |
4 | रामगढ़ | 73.17 |
5 | बोकारो | 72.01 |
ये भी पढ़े: