यूपी (UP) में कितने जिले हैं उनके नाम इस प्रकार है
उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले है, जनसँख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला आगरा और क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी है और जनसँख्या में सबसे छोटा जिला महोबा है और क्षेत्रफल में सन्त रविदास नगर है, उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की सूची उनकी लोकसभा सीट और पार्टी के नाम सहित।
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है ?
उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला है
2025 उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम की सूची List
| Number | District | Headquarters | Population | Area | Density (/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आगरा | आगरा | 6,170,301 | 4,027 | 1532 |
| 2 | इलाहाबाद | इलाहाबाद | 4,941,510 | 5,424 | 911 |
| 3 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | 3,690,388 | 3,747 | 798 |
| 4 | अमेठी | गौरीगंज | 2,025,376 | 2,372 | 854 |
| 5 | औरैया | औरैया | 1,179,496 | 2,051 | 575 |
| 6 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 3,950,808 | 4,234 | 933 |
| 7 | बाराबंकी | बाराबंकी | 2,673,394 | 3,825 | 699 |
| 8 | बागपत | बागपत | NA | NA | NA |
| 9 | बदायूं | बदायूं | 3,069,245 | 5,168 | 594 |
| 10 | बहराइच | बहराइच | 2,384,239 | 5,745 | 415 |
| 11 | बिजनौर | बिजनौर | 3,130,586 | 4,561 | 686 |
| 12 | बलिया | बलिया | 2,752,412 | 2,981 | 923 |
| 13 | बांदा | बांदा | 1,500,253 | 4,413 | 340 |
| 14 | बलरामपुर | बलरामपुर | 1,684,567 | 2,925 | 576 |
| 15 | बरेली | बरेली | 3,598,701 | 4,120 | 873 |
| 16 | बस्ती | बस्ती | 2,068,922 | 3,034 | 682 |
| 17 | बुलंदशहर | बुलंदशहर | 2,923,290 | 3,719 | 786 |
| 18 | चंदौली | चंदौली | 1,639,777 | 2,554 | 642 |
| 19 | चित्रकूट | चित्रकूट | 800,592 | 3,202 | 250 |
| 20 | देवरिया | देवरिया | 2,730,376 | 2,535 | 1,077 |
| 21 | एटा | एटा | 2,788,274 | 4,446 | 627 |
| 22 | इटावा | इटावा | 1,340,031 | 2,287 | 586 |
| 23 | फ़िरोज़ाबाद | फ़िरोज़ाबाद | 2,045,737 | 2,361 | 866 |
| 24 | फर्रुखाबाद | फतेहगढ़ | 1,577,237 | 2,279 | 692 |
| 25 | फ़तेहपुर | फ़तेहपुर | 2,305,847 | 4,152 | 555 |
| 26 | फैजाबाद | फैजाबाद | 2,087,914 | 2,765 | 755 |
| 27 | गौतम बुद्ध नगर | नॉएडा | 1,191,263 | 1,269 | 939 |
| 28 | गोंडा | गोंडा | 2,765,754 | 4,425 | 625 |
| 29 | गाजीपुर | गाजीपुर | 3,049,337 | 3,377 | 903 |
| 30 | गोरखपुर | गोरखपुर | 3,784,720 | 3,325 | 1,138 |
| 31 | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | 3,289,540 | 1,956 | 1,682 |
| 32 | हापुड़ जिला | हापुड़ | – | – | – |
| 33 | हमीरपुर | हमीरपुर | 1,042,374 | 4,325 | 241 |
| 34 | हरदोई | हरदोई | 3,397,414 | 5,986 | 568 |
| 35 | हाथरस | हाथरस | 1,333,372 | 1,752 | 761 |
| 36 | झांसी | झांसी | 1,746,715 | 5,024 | 348 |
| 37 | अमरोहा | अमरोहा | 1,499,193 | 2,321 | 646 |
| 38 | जौनपुर | जौनपुर | 3,911,305 | 4,038 | 969 |
| 39 | अंबेडकर नगर | अकबरपुर | 1,584,037 | 3,143 | 504 |
| 40 | कन्नौज | कन्नौज | 1,385,227 | 1,993 | 695 |
| 41 | कानपुर | कानपुर | 4,137,489 | 3,029 | 1,366 |
| 42 | कानपुर देहात | अकबरपुर | १७९६१८४ | 2,509 | NA |
| 43 | कासगंज | कासगंज | – | – | – |
| 44 | कौशाम्बी | मंझनपुर | 1,294,937 | 1,837 | 705 |
| 45 | कुशीनगर | पडरौना | 2,891,933 | 2,909 | 994 |
| 46 | ललितपुर | ललितपुर | 977,447 | 5,039 | 194 |
| 47 | लखीमपुर खीरी | लखीमपुर खीरी | 3,200,137 | 7,680 | 417 |
| 48 | लखनऊ | लखनऊ | 3,681,416 | 2,528 | 1,456 |
| 49 | मउ | मउ | 1,849,294 | 1,713 | 1,080 |
| 50 | मेरठ | मेरठ | 3,001,636 | 2,522 | 1,190 |
| 51 | महाराजगंज | महाराजगंज | 2,167,041 | 2,948 | 735 |
| 52 | महोबा | महोबा | 708,831 | 2,847 | 249 |
| 53 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 2,114,852 | 4,522 | 468 |
| 54 | मुरादाबाद | मुरादाबाद | 3,749,630 | 3,648 | 1,028 |
| 55 | मैनपुरी | मैनपुरी | 1,592,875 | 2,760 | 577 |
| 56 | मथुरा | मथुरा | 2,069,578 | 3,333 | 621 |
| 57 | मुज़फ़्फ़रनगर | मुज़फ़्फ़रनगर | 3,541,952 | 4,008 | 884 |
| 58 | पीलीभीत | पीलीभीत | 1,643,788 | 3,499 | 470 |
| 59 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 2,727,156 | 3,717 | 734 |
| 60 | रामपुर | रामपुर | 1,922,450 | 2,367 | 812 |
| 61 | रायबरेली़ | रायबरेली़ | 2,872,204 | 4,609 | 623 |
| 62 | सहारनपुर | सहारनपुर | 2,848,152 | 3,689 | 772 |
| 63 | सीतापुर | सीतापुर | 3,616,510 | 5,743 | 630 |
| 64 | शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | 2,549,458 | 4,575 | 557 |
| 65 | शामली | शामली | 1,377,840 | 2,354 | 928 |
| 66 | संभल | संभल | 2,217,020 | ||
| 67 | सिद्धार्थनगर | नौगढ़ | 2,038,598 | 2,751 | 741 |
| 68 | सोनभद्र | रॉबर्टगंज | 1,862,612 | 6,788 | 270 |
| 69 | भदोही | ज्ञानपुर | 1,352,056 | 960 | 1,408 |
| 70 | सुलतानपुर | सुलतानपुर | 3,190,926 | 4,436 | 719 |
| 71 | श्रावस्ती | श्रावस्ती | 1,175,428 | 1,126 | 1,044 |
| 72 | उन्नाव | उन्नाव | 2,700,426 | 4,558 | 592 |
| 73 | वाराणसी | वाराणसी | 3,147,927 | 1,578 | 1,995 |
| 74 | संत कबीर नगर | खलिलाबाद | 1,714,300 | 1,659.15 | 1000 |
| 75 | जालौन | उरई | 16,89,974 | ४५६५ | 320 |
उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है?
उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, और उन मंडलो में जिले है, निचे दी सारणी में किस मंडल में कितने जिले है उनके नाम दिए है
| क्रम संख्या | मंडल | जिलों के नाम |
|---|---|---|
| 1 | आगरा | आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा |
| 2 | अलीगढ़ | अलीगढ़, इटाह, हाथरस, कासगंज |
| 3 | इलाहाबाद | इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशंबी, प्रतापगढ़ |
| 4 | आजमगढ़ | आजमगढ़, बलिया, मौ |
| 5 | बरेली | बदायन, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर |
| 6 | बस्ती | बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर |
| 7 | चित्रकूट | बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा |
| 8 | देविपटन (गोंडा) | बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती |
| 9 | फ़ाज़ाबाद | अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी |
| 10 | गोरखपुर | देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज |
| 11 | झांसी | जालौन, झांसी, ललितपुर |
| 12 | कानपुर | औरय्या, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहट, कानपुर नगर |
| 13 | लखनऊ | हरदोई, लखीमपुर खेड़ी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव |
| 14 | मेरठ | बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुर |
| 15 | मिर्जापुर | मिर्जापुर, संत रवीदास नगर, सोनभद्र |
| 16 | मुरादाबाद | बिजनौर, अमरोहा, मोरादाबाद, रामपुर, संभल |
| 17 | सहारनपुर | मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली |
| 18 | वाराणसी | चांदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी |
सर्वाधिक साक्षरता वाले उत्तर प्रदेश के जिले
| क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
|---|---|---|
| 1 | गौतम बुद्ध नगर | 80.12 |
| 2 | कानपुर नगर | 79.65 |
| 3 | औरैया | 78.95 |
| 4 | इटावा | 78.41 |
| 5 | गाजियाबाद | 78.07 |
| 6 | लखनऊ | 77.29 |
| 7 | मैनपुरी | 75.99 |
| 8 | कानपुर देहात (रमाबाई नगर) | 75.78 |
| 9 | वाराणसी | 75.6 |
| 10 | झाँसी | 75.05 |
उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य एवं जिले
उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में उत्तरी भाग में अपनी विषिस्ट स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के 8 पडोसी राज्य है जीने नाम इसमें हम बता रहे है उत्तर प्रदेश के उत्तर में भारत का पडोशी देश नेपाल है, जबकि बाकि भाग उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखण्ड से जुडी हुई है।
उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं
उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है
ये भी पढ़े:
