बिहार में कुल कितने जिले हैं
2023 के अनुसार बिहार में 38 जिले है, बिहार के सभी जिलों के नाम उनकी जनसंख्या, विकास दर, लिंग अनुपात, साक्षरता, क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व एवं जिला मुख्यालय के साथ दिया गया है।
1951 में बिहार में कुल 18 जिले ही थे जिसे बाद में बढ़ाकर 31 जिले हुए
Table of Contents
बिहार दिवस (Bihar Diwas) के बारे में भी जानिए (स्थापना दिवस)
बिहार के प्रमंडल
क्र. न. | प्रमंडल क नाम | मुख्यालय | जिले (मंडल) |
---|---|---|---|
१. | सारण | सारण | सारण · गोपालगंज · सीवान |
२. | भागलपुर | भागलपुर | भागलपुर · बाँका |
३. | मुंगेर | मुंगेर | मुंगेर · खगड़िया · बेगूसराय · लखीसराय · शेखपुरा · जमुई |
४. | तिरहुत | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर · पूर्वी चंपारण · पश्चिम चंपारण · शिवहर · सीतामढी · वैशाली (हाजीपुर) |
५. | दरभंगा | दरभंगा | दरभंगा · मधुबनी · समस्तीपुर |
६. | पटना | पटना | पटना · भोजपुर · बक्सर · कैमुर · रोहतास · नालंदा |
७. | कोसी | सहरसा | सहरसा · मधेपुरा · सुपौल |
८. | मगध | गया | गया · अरवल · औरंगाबाद · जहानाबाद · नवादा |
९. | पूर्णिया | पूर्णिया | पूर्णिया · अररिया · कटिहार · किशनगंज |
बिहार की राजधानी कहां है ?
बिहार राज्य की राजधानी पटना है जो कि बिहार राज्य के सबसे बड़ा नगर है
पटना, प्राचीन पाटलिपुत्र, शहर, बिहार राज्य की राजधानी, उत्तरी भारत । यह कोलकाता (कलकत्ता) के उत्तर-पश्चिम में लगभग 290 मील (470 किमी) की दूरी पर स्थित है। पटना भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है।
बिहार में कुल जिले की लिस्ट इस प्रकार है
क्र.सं. | जिला | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अररिया | अररिया | 2811569 | 30.25% | 921 | 53.53 | 2829 | 992 |
2 | अरवल | अरवल | 700843 | 18.89% | 928 | 67.43 | 4839 | 1099 |
3 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 2540073 | 26.18% | 926 | 70.32 | 3303 | 760 |
4 | बांका | बांका | 2034763 | 26.48% | 907 | 58.17 | 3018 | 672 |
5 | बेगूसराय | बेगूसराय | 2970541 | 26.44% | 895 | 63.87 | 1917 | 1540 |
6 | भागलपुर | भागलपुर | 3037766 | 25.36% | 880 | 63.14 | 2569 | 1180 |
7 | भोजपुर | अर्रह | 2728407 | 21.63% | 907 | 70.47 | 2473 | 1136 |
8 | बक्सर | बक्सर | 1706352 | 21.67% | 922 | 70.14 | 1624 | 1003 |
9 | दरभंगा | दरभंगा | 3937385 | 19.47% | 911 | 56.56 | 2278 | 1721 |
10 | गया | गया | 4391418 | 26.43% | 937 | 63.67 | 4978 | 880 |
11 | गोपालगंज | गोपालगंज | 2562012 | 19.02% | 1021 | 65.47 | 2033 | 1258 |
12 | जमुई | जमुई | 1760405 | 25.85% | 922 | 59.79 | 3099 | 567 |
13 | जहानाबाद | जहानाबाद | 1125313 | 21.68% | 922 | 66.8 | 1569 | 1206 |
14 | कैमूर | भबुआ | 1626384 | 26.17% | 920 | 69.34 | 3363 | 488 |
15 | कटिहार | कटिहार | 3071029 | 28.35% | 919 | 52.24 | 3056 | 1004 |
16 | खगरिया | खगरिया | 1666886 | 30.19% | 886 | 57.92 | 1486 | 1115 |
17 | किशनगंज | किशनगंज | 1690400 | 30.40% | 950 | 55.46 | 1884 | 898 |
18 | लखीसराय | लखीसराय | 1000912 | 24.77% | 902 | 62.42 | 1229 | 815 |
19 | मधेपुरा | मधेपुरा | 2001762 | 31.12% | 911 | 52.25 | 1787 | 1116 |
20 | मधुबनी | मधुबनी | 4487379 | 25.51% | 926 | 58.62 | 3501 | 1279 |
21 | मुंगेर | मुंगेर | 1367765 | 20.21% | 876 | 70.46 | 1419 | 958 |
22 | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर | 4801062 | 28.14% | 900 | 63.43 | 3173 | 1506 |
23 | नालंदा | बिहार शरीफ | 2877653 | 21.39% | 922 | 64.43 | 2354 | 1220 |
24 | नवादा | नवादा | 2219146 | 22.63% | 939 | 59.76 | 2492 | 889 |
25 | पश्चिम चंपारण | बेतिया | 3935042 | 29.29% | 909 | 55.7 | 5229 | 753 |
26 | पटना | पटना | 5838465 | 23.73% | 897 | 70.68 | 3202 | 1803 |
27 | पूर्व चंपारण | मोतिहारी | 5099371 | 29.43% | 902 | 55.79 | 3969 | 1281 |
28 | पूर्णिया | पूर्णिया | 3264619 | 28.33% | 921 | 51.08 | 3228 | 1014 |
29 | रोहतास | सासाराम | 2959918 | 20.78% | 918 | 73.37 | 3850 | 763 |
30 | सहरसा | सहरसा | 1900661 | 26.02% | 906 | 53.2 | 1702 | 1125 |
31 | समस्तीपुर | समस्तीपुर | 4261566 | 25.53% | 911 | 61.86 | 2905 | 1465 |
32 | सरन | छपरा | 3951862 | 21.64% | 954 | 65.96 | 2641 | 1493 |
33 | शेखपुरा | शेखपुरा | 636342 | 21.09% | 930 | 63.86 | 689 | 922 |
34 | शिवहर | शिवहर | 656246 | 27.19% | 893 | 53.78 | 443 | 1882 |
35 | सीतामढ़ी | सीतामढ़ी | 3423574 | 27.62% | 899 | 52.05 | 2199 | 1491 |
36 | सिवान | सिवान | 3330464 | 22.70% | 988 | 69.45 | 2219 | 1495 |
37 | सुपौल | सुपौल | 2229076 | 28.66% | 929 | 57.67 | 2410 | 919 |
38 | वैशाली | हाजीपुर | 3495021 | 28.57% | 895 | 66.6 | 2036 | 1717 |
सर्वाधिक जनसँख्या वाले बिहार के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | पटना | 5838465 |
2 | पूर्व चंपारण | 5099371 |
3 | मुजफ्फरपुर | 4801062 |
4 | मधुबनी | 4487379 |
5 | गया | 4391418 |
6 | समस्तीपुर | 4261566 |
सर्वाधिक साक्षरता वाले बिहार के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | रोहतास | 73.37 |
2 | पटना | 70.68 |
3 | भोजपुर | 70.47 |
4 | मुंगेर | 70.46 |
5 | औरंगाबाद | 70.32 |
6 | बक्सर | 70.14 |
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले बिहार के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | पश्चिम चंपारण | 5229 |
2 | गया | 4978 |
3 | अरवल | 4839 |
ये भी पढ़े:
Leave a Reply