दुनिया में कितने देश है? Duniya me kitne desh hai
दुनिया में कुल देशों की संख्या 240 देश हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने सिर्फ 195 देशों को ही मान्यता दी है ऐसा इसलिए क्योंकि वह देश किसी अन्य देश के अधीन है और जो देश किसी अन्य देश के अधीन होते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र एक देश का दर्जा नहीं देता है और इन 195 देशों में से ही सिर्फ 193 देश ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अन्य दो ताइवान तथा वैटिकन सिटी सयुंक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं।
दुनिया में कितने देश है 2023 – आज के इस लेख में हम आपको दुनिया के सभी देशो के नाम (Total countries in the world), राजधानी और मुद्रा (Duniya mein Kitne Desh Hai?) के विषय में बताने जा रहें है। जानकारी के लिए बता दें विश्व में मान्यता प्राप्त कुल 195 देश है। अक्सर लोगो के मन में विचार आता है इस धरती पर आखिर कितने देश है और उन देशों के नाम, राजधानी और उनकी कर्रेंसी क्या है ? इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक नागरिक ऑनलाइन सर्च करते है ?
Vishwa Me Kitne Desh Hai
दुनिया में कुल देशों की संख्या 240 देश हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने सिर्फ 195 देशों को ही मान्यता दी है।
आज के समय मे दुनिया में 195 देश हैं जिनमें सें 193 देश सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं इस सूची में हमनें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सभी देशे के नाम, राजधानी, करेंसी, जनसंख्या की जानकारी प्रदान की है जो इस प्रकार है
विश्व कितने देश हैं और उनके नाम
पूरी दुनिया के 195 देश है । इन सभी देशों की राजधानी एवं मुद्रा की लिस्ट इस प्रकार है।
Sr no. | देश का नाम Country | राजधानी Capital | मुद्रा Currency |
---|---|---|---|
1 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
2 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
3 | दक्षिण अफ्रीका | कैप्टाउन, प्रीटिरिआ Bloemfontein | साउथ अफ्रीका रैंड |
4 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
5 | अल्बानिया | तिराने | लेक |
6 | एलजीरिया | अल्जीयर्स | अल्जीरियन दीनार |
7 | अर्जेन्टीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
8 | अर्मेनिआ | येरेवान | द्रम |
9 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबेरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
10 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
11 | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
12 | एंटीगुआ और बार्बूडा | सेंट जोन्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
13 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
14 | अजरबैजान | बाकू | मनात |
15 | बेलोरूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
16 | बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो |
17 | बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
18 | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
19 | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
20 | बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार |
21 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
22 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
23 | भूटान | थिम्पू | Ngultrum |
24 | बोलीविया | सुक्रे | बोलीवियाई बॉलीवियानो |
25 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवर्टिबल |
26 | बोत्सवाना | Gaborone | पुला |
27 | ब्राजील | ब्रासीलिया | रियल |
28 | ब्रुनेई | Bandar Seri Begawan | ब्रुनेई डॉलर |
29 | बुल्गारिया | सोफिया | लेव |
30 | बुर्किना फासो | Ouagadougou | सीएफए फ्रैंक |
31 | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
32 | चाड | N’Djamena | सीएफए फ्रैंक |
33 | चिली | सेंटिएगो | चिलियन पेसो |
34 | चीन | बीजिंग | युआन |
35 | कोलंबिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
36 | कोमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक |
37 | कंबोडिया | नोम पेन्ह | Riel |
38 | कैमरून | Yaounde | सीएफए फ्रैंक |
39 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
40 | केप वर्दे | परैया | केप वर्दीन एस्कूडो |
41 | सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य | Bangui | सीएफए फ्रैंक |
42 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्राज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक |
43 | कांगो | कीण्षासा | कांगोलेस फ्रैंक |
44 | कोस्टा रिका | सन जोसे | कोलन |
45 | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro | Yamoussoukro |
46 | Croatia | जगरेब | क्रोएशियन |
47 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा पेसो |
48 | चेक गणराज्य | प्राग | कोरूना |
49 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
50 | डोमिनिका | Roseau | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
48. | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
49. | डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन |
50. | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
51. | Equatorial Guinea | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
52. | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक्फ़ा |
53. | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
54. | इथियोपिया | अदीस अबाबा | बिर |
55. | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकन डॉलर |
56. | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकन डॉलर |
57. | Egypt (मिस्र) | काहिरा | मिस्र पौंड |
58. | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर | अमेरिकन डॉलर |
59. | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
60. | फिजी | सुवा | फिजी डॉलर |
61. | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
62. | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
63. | जॉर्जिया | त्बिलिसी | लारी |
64. | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
65. | गाम्बिआ | बांजुल | दलासी |
66. | यूनान | एथेंस | ड्राच्मा |
67. | घाना | अक्करा | सेडी |
68. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | Quetzal |
69. | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर |
70. | गिन्नी | कोनाक्री | गिन्नी फ्रैंक |
71. | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
72. | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
73. | हैती | Port-au-Prince | Gourde |
74. | होंडुरस | Tegucigalpa | लेम्पिरा |
75. | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
76. | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
77. | आइसलैंड | रेकजाविक | आइसलैंडिक क्रुना |
78. | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
79. | ईरान | ततेहरान | रियाल |
80. | इराक़ | बगदाद | इराकी दिनार |
81. | इजरायल | यरूशलेम | शेकेल |
82. | आयरलैंड | डबलिन | यूरो |
83. | इटली | रोम | यूरो |
84. | Ivory Coast | यामौस्सोक्रो | अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक |
85. | जापान | टोकयो | येन |
86. | जमैका | किन्टाल | जमैका डॉलर |
87. | कजाखस्तान | नूर सुल्तान | तेंगे |
88. | जॉर्डन | अम्मान | जार्डन दीनार |
89. | किरिबाती | तरावा एटोल | किरिबाती डॉलर |
90. | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
91. | नार्थ कोरिया | प्योंगयेंग | वोन |
92. | साउथ कोरिया | सिओल | वोन |
93. | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
94. | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम |
95. | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती डॉलर |
96. | लातविया | रीगा | लॉट्स |
97. | लाओस | वीएनटीएन | न्यू किप |
98. | लेबनान | बेरूत | लेबनानी पौंड |
99. | लीसोटो | मासेरु | मलूटी |
100. | लाइबेरिया | मोन्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
101. | लिथुआनिया | विनियस | लितास |
102. | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
103. | लीबिया | त्रिपोली | लीबियन दीनार |
104. | लिकटेंस्टीन | वादुज़ | स्विस फ्रैंक |
105. | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरीरी |
106. | मैसेडोनिया | स्कोप्जे | देनार |
107. | मलेशिया | कुआलालुम्पुर | मलेशियन रिंगिट |
108. | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
109. | माली | बामाको | सीएफए फ्रैंक |
110. | मालदीव | नर | रुफ़िया |
111. | माल्टा | वालेटा | यूरो |
112. | मार्शल आइसलैंड | माजुरो | अमेरिकन डॉलर |
113. | मेक्सिको | मेक्सिकन सिटी | मैक्सिकन पेसो |
114. | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकन डॉलर |
115. | मॉरिटानिया | नोआखाली | Ouguiya |
116. | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस रुपया |
117. | मोलदोवा | Chisinau | लियू |
118. | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
119. | मंगोलिया | उलानबटोर | टोगरोग |
120. | मोंटेनेग्रो | Podgorica | यूरो |
121. | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
122. | मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
123. | म्यांमार (बर्मा) | Nay Pyi Taw | क्यात |
124. | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
125. | नाउरू | No Official Capital | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
126. | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | यूरो |
127. | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
129. | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कॉर्डोबा |
130. | नाइजर | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
131. | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
132. | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
133. | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
134. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
135. | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकन डॉलर |
136. | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
137. | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकन डॉलर |
138. | परागुआ | असंसियन | गुआरानी |
139. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
140. | पेरू | लीमा | नुवो सोल |
141. | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
142. | पोलैंड | वारसा | ज़्लॉटी |
143. | फिलीपीन्स | मनीला | पेसो |
144. | कतर | दोहा | कतारी रियाल |
145. | रोमानिया | बुचारेस्ट | रोमानियाई लेउ |
146. | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
147. | रूस | मास्को | रूबल |
148. | संत किट्ट्स और नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
149. | सेंट लूसिया | Castries | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
150. | Saint Vincent and the Grenadines | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
151. | सैन मैरीनो | सैन मैरीनो | यूरो |
152. | समोआ | एपिया | ताला |
153. | Sao Tome and Principe | Sao Tome | दोबरा |
154. | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
155. | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
156. | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
157. | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
158. | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
159. | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
160. | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
161. | स्लोवेनिया | Ljubljana | यूरो |
162. | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
164. | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
165. | दक्षिण सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
166. | श्रीलंका | कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया |
167. | स्पेन | मेड्रिड | यूरो |
168. | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
169. | सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
170. | स्वाजीलैंड | मैबाबाने | Lilangeni |
171. | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
172. | स्विटरज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
173. | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
174. | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
175. | तंजानिया | दार एस सलाम | तंजानिया शिलिंग |
176. | तजाकिस्तान | दुशांबे | सोमोनी |
177. | थाईलैंड | बैंकॉक | बहत |
178. | टोगो | नुकू आलोफ़ा | पांगा |
179. | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
180. | टोंगा | नुकू आलोफ़ा | पांगा |
181. | तुनिशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई दीनार |
182. | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
183. | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
184. | तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
185. | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग |
186. | उक्रेन | कीव | रिव्निया |
187. | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | दिरहम |
188. | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी सी | डॉलर |
189. | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
190. | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तान सोम |
191. | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
192. | वियतनाम | हनोई | डोंग |
193. | यमन | साना | रियाल |
194. | जाम्बिआ | लुसाका | क्वाचा |
195. | जिम्बाबे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर |
दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र से सदस्यता नहीं मिला है। वह आज़ाद राष्ट्र के तौर पर घोषित है। ऐसे देशों की भी संख्या विश्व में 10 से भी ज्यादा है। इसके अलावा कुछ शहर और राज्य ऐसे भी हैं जो किसी अन्य देश से प्रशासित होते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश – 193
- संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक सदस्य देश – 02
- संयुक्त राष्ट्र के गैर-सदस्य देश – 10
- दुनिया में कुल देशों की संख्या – 205.
FAQs –
Q. दुनिया में कितने देश हैं?
दुनिया में कुल देशों की संख्या 240 देश हैं
Q. एशिया में कितने देश हैं?
एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश है
Q. विश्व की जनसंख्या कितनी है ? 2023
विश्व की कुल जनसंख्या 7.9 अरब यानी 790 करोड़ है।
ये भी पढ़े:-
- भारत के 10 सबसे धनी व्यक्ति/ Top 10 Richest Man in India
- दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश/World’s 10 most population country
- भारत के टॉप 10 यूट्यूब स्टार्स, जो अपने कॉमिक सेंस और सोशल संदेशों से कर रहे सबके दिलों पर राज
how many countries in the world, how many country in the world, how many countries are there in the world, world me kitne desh hai, smallest country in the world, duniya me kitne desh hai, sabse jyada population wala desh, kitne desh hai, duniya mein kitne desh hai, vishva mein kitne desh hain, vishva mein kul kitne desh hain, total country in world, total country in the world, sabse jyada abadi wala desh, world me kitne country hai, duniya mein kitne desh hain, vishwa me kitne desh hai, विश्व में कितने देश हैं उनके नाम, विश्व में कितने देश हैं 2022 , विश्व में कितने देश हैं
👌👌👌
apki post bahot achi h sir