बिहार में कुल कितने जिले हैं
2024 के अनुसार बिहार में 38 जिले है, बिहार के सभी जिलों के नाम उनकी जनसंख्या, विकास दर, लिंग अनुपात, साक्षरता, क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व एवं जिला मुख्यालय के साथ दिया गया है।
1951 में बिहार में कुल 18 जिले ही थे जिसे बाद में बढ़ाकर 31 जिले हुए
बिहार दिवस (Bihar Diwas) के बारे में भी जानिए (स्थापना दिवस)
बिहार के प्रमंडल
क्र. न. | प्रमंडल क नाम | मुख्यालय | जिले (मंडल) |
---|---|---|---|
१. | सारण | सारण | सारण · गोपालगंज · सीवान |
२. | भागलपुर | भागलपुर | भागलपुर · बाँका |
३. | मुंगेर | मुंगेर | मुंगेर · खगड़िया · बेगूसराय · लखीसराय · शेखपुरा · जमुई |
४. | तिरहुत | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर · पूर्वी चंपारण · पश्चिम चंपारण · शिवहर · सीतामढी · वैशाली (हाजीपुर) |
५. | दरभंगा | दरभंगा | दरभंगा · मधुबनी · समस्तीपुर |
६. | पटना | पटना | पटना · भोजपुर · बक्सर · कैमुर · रोहतास · नालंदा |
७. | कोसी | सहरसा | सहरसा · मधेपुरा · सुपौल |
८. | मगध | गया | गया · अरवल · औरंगाबाद · जहानाबाद · नवादा |
९. | पूर्णिया | पूर्णिया | पूर्णिया · अररिया · कटिहार · किशनगंज |
बिहार की राजधानी कहां है ?
बिहार राज्य की राजधानी पटना है जो कि बिहार राज्य के सबसे बड़ा नगर है
पटना, प्राचीन पाटलिपुत्र, शहर, बिहार राज्य की राजधानी, उत्तरी भारत । यह कोलकाता (कलकत्ता) के उत्तर-पश्चिम में लगभग 290 मील (470 किमी) की दूरी पर स्थित है। पटना भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है।
बिहार में कुल जिले की लिस्ट इस प्रकार है
क्र.सं. | जिला (Districts) | जनसंख्या (2011) | विकास दर | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|
1 | अररिया | 2811569 | 30.25% | 53.53 | 2829 |
2 | अरवल | 700843 | 18.89% | 67.43 | 4839 |
3 | औरंगाबाद | 2540073 | 26.18% | 70.32 | 3303 |
4 | बांका | 2034763 | 26.48% | 58.17 | 3018 |
5 | बेगूसराय | 2970541 | 26.44% | 63.87 | 1917 |
6 | भागलपुर | 3037766 | 25.36% | 63.14 | 2569 |
7 | भोजपुर | 2728407 | 21.63% | 70.47 | 2473 |
8 | बक्सर | 1706352 | 21.67% | 70.14 | 1624 |
9 | दरभंगा | 3937385 | 19.47% | 56.56 | 2278 |
10 | गया | 4391418 | 26.43% | 63.67 | 4978 |
11 | गोपालगंज | 2562012 | 19.02% | 65.47 | 2033 |
12 | जमुई | 1760405 | 25.85% | 59.79 | 3099 |
13 | जहानाबाद | 1125313 | 21.68% | 66.8 | 1569 |
14 | कैमूर | 1626384 | 26.17% | 69.34 | 3363 |
15 | कटिहार | 3071029 | 28.35% | 52.24 | 3056 |
16 | खगरिया | 1666886 | 30.19% | 57.92 | 1486 |
17 | किशनगंज | 1690400 | 30.40% | 55.46 | 1884 |
18 | लखीसराय | 1000912 | 24.77% | 62.42 | 1229 |
19 | मधेपुरा | 2001762 | 31.12% | 52.25 | 1787 |
20 | मधुबनी | 4487379 | 25.51% | 58.62 | 3501 |
21 | मुंगेर | 1367765 | 20.21% | 70.46 | 1419 |
22 | मुजफ्फरपुर | 4801062 | 28.14% | 63.43 | 3173 |
23 | नालंदा | 2877653 | 21.39% | 64.43 | 2354 |
24 | नवादा | 2219146 | 22.63% | 59.76 | 2492 |
25 | पश्चिम चंपारण | 3935042 | 29.29% | 55.7 | 5229 |
26 | पटना | 5838465 | 23.73% | 70.68 | 3202 |
27 | पूर्व चंपारण | 5099371 | 29.43% | 55.79 | 3969 |
28 | पूर्णिया | 3264619 | 28.33% | 51.08 | 3228 |
29 | रोहतास | 2959918 | 20.78% | 73.37 | 3850 |
30 | सहरसा | 1900661 | 26.02% | 53.2 | 1702 |
31 | समस्तीपुर | 4261566 | 25.53% | 61.86 | 2905 |
32 | सरन | 3951862 | 21.64% | 65.96 | 2641 |
33 | शेखपुरा | 636342 | 21.09% | 63.86 | 689 |
34 | शिवहर | 656246 | 27.19% | 53.78 | 443 |
35 | सीतामढ़ी | 3423574 | 27.62% | 52.05 | 2199 |
36 | सिवान | 3330464 | 22.70% | 69.45 | 2219 |
37 | सुपौल | 2229076 | 28.66% | 57.67 | 2410 |
38 | वैशाली | 3495021 | 28.57% | 66.6 | 2036 |
सर्वाधिक जनसँख्या वाले बिहार के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | पटना | 5838465 |
2 | पूर्व चंपारण | 5099371 |
3 | मुजफ्फरपुर | 4801062 |
4 | मधुबनी | 4487379 |
5 | गया | 4391418 |
6 | समस्तीपुर | 4261566 |
सर्वाधिक साक्षरता वाले बिहार के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | रोहतास | 73.37 |
2 | पटना | 70.68 |
3 | भोजपुर | 70.47 |
4 | मुंगेर | 70.46 |
5 | औरंगाबाद | 70.32 |
6 | बक्सर | 70.14 |
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले बिहार के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | पश्चिम चंपारण | 5229 |
2 | गया | 4978 |
3 | अरवल | 4839 |
बिहार में कितने जिले है ?
2024 के अनुसार बिहार में 38 जिले है
ये भी पढ़े:
Comments
2 responses to “बिहार में कितने जिले है 2024 के अनुसार बिहार के नए जिलों का नाम ”
sir aapne bihar ke baare me bahut hi achhi jankari share kiya hai kya aap UP ke 75 Jilon ke Naam ke baare me bhi aise hi details me jankari pradan kar sakte hai
Yaha se dekh sakte ho
https://elitehindi.com/up-me-kitne-jile-hai/