भारत की जनसंख्या राज्यवार 2024
भारत की जनसंख्या हर राज्य का बताने जा रहें है। नीचे दी गयी list में हम आपको राज्यों का नाम, वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार (कुल जनसंख्या), वर्ष 2022 की जनसंख्या अनुमान बताने जा रहें है।
राज्य का नाम | वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार (कुल जनसंख्या) | क्षेत्र | जनसंख्या घनत्व |
उत्तर प्रदेश | 199,812,341 | 240,928 km2 | 828/km2 |
पश्चिम बंगाल | 91,347,736 | 88,752 km2 | 1,029/km2 |
बिहार | 103,804,637 | 94,163 km2 | 1,102/km2 |
महाराष्ट्र | 112,372,972 | 307,713 km2 | 365/km2 |
तमिलनाडू | 72,138,958 | 130,058 km2 | 555/km2 |
मध्य प्रदेश | 72,597,565 | 308,245 km2 | 236/km2 |
कर्नाटक | 61,130,704 | 191,791 km2 | 319/km2 |
गुजरात | 60,383,628 | 196,024 km2 | 308/km2 |
आंध्र प्रदेश | 49,386,799 | 162,968 km2 | 303/km2 |
राजस्थान | 68,621,012 | 342,239 km2 | 201/km2 |
तेलंगाना | 35,286,757 | 114,840 km2 | 307/km2 |
केरला | 33,387,677 | 38,863 km2 | 859/km2 |
झारखण्ड | 32,966,238 | 79,714 km2 | 414/km2 |
असम | 31,169,272 | 78,438 km2 | 397/km2 |
पंजाब | 27,704,236 | 50,362 km2 | 550/km2 |
ओडिशा | 41,947,358 | 155,707 km2 | 269/km2 |
जम्मू एन्ड कश्मीर | 12,548,926 | 222,236 km2 | 57/km2 |
छत्तीसगढ़ | 25,540,196 | 135,191 km2 | 189/km2 |
हरियाणा | 25,353,081 | 44,212 km2 | 573/km2 |
हिमाचल प्रदेश | 6,864,602 | 55,673 km2 | 123/km2 |
त्रिपुरा | 3,671,032 | 10,486 km2 | 350/km2 |
उत्तराखंड | 10,116,752 | 53,483 km2 | 189/km2 |
मणिपुर | 2,721,756 | 22,327 km2 | 122/km2 |
गोवा | 1,457,723 | 3,702 km2 | 394/km2 |
नागालैंड | 1,980,602 | 16,579 km2 | 119/km2 |
मेघालय | 2,964,007 | 22,429 km2 | 132/km2 |
सिक्किम | 607,688 | 7,096 km2 | 86/km2 |
मिजोरम | 1,091,014 | 21,081 km2 | 52/km2 |
अरुणाचल प्रदेश | 1,382,611 |
Bharat Jansankhya धर्मों के अनुसार (प्रतिशत)
धर्म का नाम | जनसंख्या प्रतिशत |
हिन्दू | 79.8% |
सिख | 1.72 % |
बौद्ध | 0.7 % |
इस्लाम | 14.2 % |
जैन | 0.37 % |
ईसाई | 2.3 % |
अन्य धर्म को अपनाने वाले | 0.9 % |
आप अपने शहरों एवं गाँव के जनसंख्या कैसे देख सकते है ?
आप भारत के विभिन्न शहरों एवं गाँव के जनसंख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी भारतीय जनगणना आयुक्त एवं प्रधान पंजीयक कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आप विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के बारे में भी जान सकते हैं।