मध्य प्रदेश में कितने जिले है?
वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं और मध्य प्रदेश के 55 जिले को 10 संभागों में विभाजित हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, और वर्तमान जिलों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। मध्य प्रदेश के जिले के नाम के साथ पूरी सूची नीचे शेयर की गई है।
मध्यप्रदेश के बारे में कुछ खास और रोचक बातें
मध्य प्रदेश के मंडलो (संभाग) की सूची
भोपाल डिवीजन (संभाग) | भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सेहोर, विदिशा |
---|---|
ग्वालियर डिवीजन | अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर |
नर्मदपुरम डिवीजन | हरदा, होशंगाबाद, बैतुल |
चंबल डिवीजन | मोरेना, शियूपुर, भिंड |
इंदौर डिवीजन | बारवानी, बुरहानपुर, धर, इंदौर, झाबुआ, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर |
जबलपुर डिवीजन | बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी |
रीवा डिवीजन | रीवा, सतना, सिधी, सिंग्रोली |
सागर डिवीजन | छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टिकमगढ़ |
शहडोल डिवीजन | शहडोल, उमरिया, दिंडोरी, अनुपपुर |
उज्जैन डिवीजन | देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन |
मध्य प्रदेश के 55 जिलों का नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अगर मालवा | अगर मालवा | * | * | * | * |
2 | अलीराजपुर | अलीराजपुर | 728999 | 19.45% | 36.1 | 3182 |
3 | अनूपपुर | अनूपपुर | 749237 | 12.30% | 67.88 | 3747 |
4 | अशोक नगर | अशोक नगर | 845071 | 22.66% | 66.42 | 4674 |
5 | बालाघाट | बालाघाट | 1701698 | 13.60% | 77.09 | 9229 |
6 | बड़वानी | बड़वानी | 1385881 | 27.57% | 49.08 | 5432 |
7 | बैतूल | बैतूल | 1575362 | 12.92% | 68.9 | 10043 |
8 | भिंड | भिंड | 1703005 | 19.21% | 75.26 | 4459 |
9 | भोपाल | भोपाल | 2371061 | 28.62% | 80.37 | 2772 |
10 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | 757847 | 19.37% | 64.36 | 3427 |
11 | छतरपुर | छतरपुर | 1762375 | 19.51% | 63.74 | 8687 |
12 | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | 2090922 | 13.07% | 71.16 | 11815 |
13 | दमोह | दमोह | 1264219 | 16.63% | 69.73 | 7306 |
14 | दतिया | दतिया | 786754 | 18.46% | 72.63 | 2694 |
15 | देवास | देवास | 1563715 | 19.53% | 69.35 | 7020 |
16 | धार | धार | 2185793 | 25.60% | 59 | 8153 |
17 | डिंडोरी | डिंडोरी | 704524 | 21.32% | 63.9 | 7427 |
18 | गुना | गुना | 1310061 | 21.50% | 66.39 | 6485 |
19 | ग्वालियर | ग्वालियर | 1241519 | 26.97% | 63.23 | 5465 |
20 | हरदा | हरदा | 2032036 | 24.50% | 76.65 | 3339 |
21 | होशंगाबाद | होशंगाबाद | 570465 | 20.25% | 72.5 | 6698 |
22 | इंदौर | इंदौर | 1241350 | 14.49% | 75.29 | 3898 |
23 | जबलपुर | जबलपुर | 3276697 | 32.88% | 80.87 | 5210 |
24 | झाबुआ | झाबुआ | 2463289 | 14.51% | 81.07 | 6782 |
25 | कटनी | कटनी | 1025048 | 30.70% | 43.3 | 4947 |
26 | खंडवा (पूर्व निमाड़) | खंडवा | 1292042 | 21.41% | 71.98 | 7349 |
27 | खरगोन (पश्चिम निमाड़) | खरगोन | 1054905 | 17.97% | 66.87 | 8010 |
28 | मंडला | मंडला | 1340411 | 13.24% | 71.78 | 5805 |
29 | मंदसौर | मंदसौर | 1965970 | 23.44% | 71.03 | 5530 |
30 | मुरैना | मुरैना | 1091854 | 14.01% | 75.69 | 4991 |
31 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 826067 | 13.77% | 70.8 | 5133 |
32 | नीमच | नीमच | 1016520 | 18.67% | 64.79 | 4267 |
33 | पन्ना | पन्ना | 1331597 | 18.35% | 72.98 | 7135 |
34 | रायसेन | रायसेन | 1545814 | 23.26% | 61.21 | 8466 |
35 | राजगढ़ | राजगढ़ | 1455069 | 19.72% | 66.78 | 6143 |
36 | रतलाम | रतलाम | 2365106 | 19.86% | 71.62 | 4861 |
37 | रीवा | रीवा | 2378458 | 17.63% | 76.46 | 6314 |
38 | सागर | सागर | 2228935 | 19.19% | 72.26 | 10252 |
39 | सतना | सतना | 1311332 | 21.54% | 70.06 | 7502 |
40 | सीहोर | सीहोर | 1379131 | 18.22% | 72.12 | 6578 |
41 | सिवनी | सिवनी | 1066063 | 17.39% | 66.67 | 8758 |
42 | शहडोल | शहडोल | 1512681 | 17.20% | 69.09 | 6205 |
43 | शाजापुर | शाजापुर | 687861 | 22.94% | 57.43 | 6196 |
44 | श्योपुर | श्योपुर | 1726050 | 22.76% | 62.55 | 6585 |
45 | शिवपुरी | शिवपुरी | 1127033 | 23.72% | 64.43 | 10290 |
46 | सीधी | सीधी | 1178273 | 28.05% | 60.41 | 10520 |
47 | सिंगरौली | सिंगरौली | 1445166 | 20.13% | 61.43 | 5672 |
48 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | 1986864 | 16.12% | 72.34 | 5055 |
49 | उज्जैन | उज्जैन | 644758 | 24.96% | 65.89 | 6091 |
50 | उमरिया | उमरिया | 1458875 | 20.09% | 70.53 | 4062 |
51 | विदिशा | विदिशा | 1873046 | 22.85% | 62.7 | 7362 |
52 | निवारी | निवारी | ||||
53 | चाचौड़ा (Chachaura) | चाचौड़ा | ||||
54 | नागदा (Nagda) | नागदा | ||||
55 | मैहर | मैहर |
मध्य प्रदेश में कितने जिले है ?
मध्य प्रदेश में 55 ज़िले है, सर्वाधिक जनसँख्या जबलपुर ज़िले की है और क्षेत्रफल छिंदवाड़ा ज़िले की है.
मध्य प्रदेश में कितने संभाग है ?
मध्य प्रदेश में 10 संभाग है
ये भी पढ़े: