महाराष्ट्र को तत्कालीन बॉम्बे राज्य से अलग करके 1 मई 1960 में बनाया गया था, उस समय इसमें २26६ जिले थे, इसके बाद समय समय पर जिले बनाये गए जो की प्रशासनिक सुविधा और और भौगोलिक परिस्थितिओ को ध्यान में रखकर बनाये गए इस प्रकार अब महाराष्ट्र में कुल ३६ जिले है और महाराष्ट्र में गांव की संख्या 44,198 है।
महाराष्ट्र की राजधानी कहां है?
महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं। वैसे तो महाराष्ट्र की मुख्य राजधानी मुंबई है। नागपुर दूसरी राजधानी के साथ-साथ शीतकालीन राजधानी का भी काम करता है
महाराष्ट्र में कितने जिले हैं ?
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र (वर्ग किमी) | जनसंख्या घनत्व | लिंग अनुपात | साक्षरता | विकास दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अहमदनगर जिला | 4543159 | 17048 | 266 | 939 | 79.05 | 12.44% |
2 | अकोला जिला | 1813906 | 5429 | 321 | 946 | 88.05 | 11.27% |
3 | अमरावती जिला | 2888445 | 12235 | 237 | 951 | 87.38 | 10.79% |
4 | औरंगाबाद जिला | 3701282 | 10107 | 365 | 923 | 79.02 | 27.76% |
5 | बीड जिला | 3285962 | 10693 | 310 | 914 | 73.53 | 19.65% |
6 | भंडारा जिला | 1,200,334 | 3,716 | 320 | 982 | 83.76 | 5.65% |
7 | बुलढाणा जिला | 2,588,039 | 9,640 | 268 | 934 | 83.4 | 15.85% |
8 | चंद्रपुर जिला | 2,071,101 | 10,690 | 192 | 961 | 80.01 | 6.43% |
9 | धुले जिला | 2,048,781 | 8095 | 285 | 946 | 72.8 | 20.08% |
10 | गढ़चिरौली जिला | 9,70,294 | 14,412 | 74 | 982 | 74.36 | 10.58% |
11 | गोंदिया जिला | 1322507 | 5431 | 253 | 999 | 84.95 | 10.14% |
12 | हिंगोली जिला | 1177345 | 4526 | 244 | 942 | 78.17 | 19.27% |
13 | जलगांव जिला | 4229917 | 11765 | 359 | 925 | 78.2 | 14.86% |
14 | जालना जिला | 1959046 | 7718 | 255 | 937 | 71.52 | 21.46% |
15 | कोल्हापुर जिला | 3876001 | 7685 | 504 | 957 | 81.51 | 10.01% |
16 | लातूर जिला | 2454196 | 7157 | 343 | 928 | 77.26 | 17.97% |
17 | मुंबई शहर जिला | 3085411 | 69 | 20038 | 832 | 89.21 | -7.57% |
18 | मुंबई उपनगर जिला | 9356962 | 369 | 20925 | 860 | 89.91 | 8.29% |
19 | नागपुर जिला | 4653570 | 10528 | 319 | 951 | 88.39 | 14.40% |
20 | नांदेड जिला | 3361292 | 5055 | 276 | 943 | 75.45 | 16.86% |
21 | नंदुरबार जिला | 1648295 | 9892 | 470 | 978 | 64.38 | 25.66% |
22 | नासिक जिला | 6107187 | 15539 | 393 | 934 | 82.31 | 22.30% |
23 | उस्मानाबाद जिला | 1657576 | 7569 | 219 | 924 | 78.44 | 11.50% |
24 | परभणी जिला | 1,527,715 | 6,251 | 244 | 958 | 55.15 | 1.58% |
25 | पालघर जिला | 1836086 | 6511 | 295 | 947 | 73.34 | 20.19% |
26 | पुणे जिला | 9429408 | 15643 | 603 | 915 | 86.15 | 30.37% |
27 | रायगढ़ जिला | 2634200 | 7152 | 368 | 959 | 83.14 | 19.31% |
28 | रत्नागिरि जिला | 1615069 | 8208 | 196 | 1122 | 82.18 | -4.82% |
29 | सांगली जिला | 2822143 | 8572 | 329 | 966 | 81.48 | 9.24% |
30 | सतारा जिला | 3003741 | 10475 | 287 | 988 | 82.87 | 6.93% |
31 | सिंधुदुर्ग जिला | 849651 | 5207 | 163 | 1036 | 85.56 | -2.21% |
32 | सोलापुर जिला | 4317756 | 14895 | 290 | 938 | 77.02 | 12.16% |
33 | ठाणे जिला | 11060148 | 9558 | 1157 | 886 | 84.53 | 36.01% |
34 | वर्धा जिला | 1300774 | 6309 | 205 | 946 | 86.99 | 5.18% |
35 | वाशिम जिला | 1197160 | 5155 | 244 | 930 | 83.25 | 17.34% |
36 | यवतमाल जिला | 2772348 | 13582 | 204 | 952 | 82.82 | 12.78% |
महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य एवं जिले
महाराष्ट्र भारत के राज्यों के पश्चिमी भाग में समुद्र तट को स्पर्श करता हुआ एक विशाल राज्य है, जो की गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्णाटक और गोवा से घिरा हुआ है।
सर्वाधिक साक्षरता वाले महाराष्ट्र के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | मुंबई उपनगरीय | 89.91 |
2 | मुंबई शहर | 89.21 |
3 | नागपुर | 88.39 |
4 | अकोला | 88.05 |
5 | अमरावती | 87.38 |
6 | वर्धा | 86.99 |
7 | पुणे | 86.15 |
8 | सिंधुदुर्ग | 85.56 |
9 | गोंदिया | 85.01 |
सर्वाधिक जनसँख्या वाले महाराष्ट्र के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | ठाणे | 11060148 |
2 | पुणे | 9429408 |
3 | मुंबई उपनगरीय | 9356962 |
4 | नासिक | 6107187 |
5 | नागपुर | 4653570 |
6 | अहमदनगर | 4543159 |
7 | सोलापुर | 4317756 |
8 | जलगांव | 4229917 |