भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम और उनके फोटो
भारत गणराज्य में 30 राज्यों और दो केन्द्र-शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुद्दुचेरी) की प्रत्येक सरकार के मुखिया को मुख्यमंत्री कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य स्तर पर राज्यपाल क़ानूनन मुखिया होता है लेकिन वास्तव में कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमंत्री ही होता है। राज्य विधान सभा चुनावों के बाद राज्यपाल सामान्यतः सरकार बनाने के लिए बहुमत वाले दल (अथवा गठबंधन) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है।
Chief Ministers List
Photo | मुख्यमंत्री | राज्य का नाम (State) | पद ग्रहण की तिथि | पार्टी |
![]() | यदुगुरी संदींति जगनमोहन रेड्डी | आंध्र प्रदेश | 30 मई 2019 | वाई एस आर कांग्रेस पार्टी (YSR congress) |
![]() | पेमा खांडू | अरूणाचल प्रदेश | 17 जुलाई 2016 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | हेमंत बिस्वा शर्मा | असम | 10 मई 2021 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | नीतीश कुमार | बिहार | 22 फ़रवरी 2015 | जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) |
![]() | प्रमोद सावंत | गोवा | 19 मार्च 2019 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | मनोहर लाल खट्टर | हरियाणा | 26 अक्टूबर 2014 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | हेमंत सोरेन | झारखंड | 29 दिसम्बर 2019 | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (JMM) |
![]() | पीनाराई विजयन | केरल | 25 मई 2016 | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (MCP) |
![]() | भूपेश बघेल | छत्तीसगढ़ | 17 दिसम्बर 2018 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) |
![]() | भूपेंद्रभाई रजनीकांत पटेल | गुजरात | 12 दिसंबर 2022 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | सुखविंदर सिंह सुक्खू | हिमाचल प्रदेश | 11 दिसम्बर 2022 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | बसवराज बोम्मई | कर्नाटक | 28 जुलाई 2021 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | शिवराज सिंह चौहान | मध्य प्रदेश | 23 मार्च 2020 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | एन. वीरेन सिंह | मणिपुर | 15 मार्च 2017 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | पीयू जोरामथांगा | मिज़ोरम | 8 दिसम्बर 2018 | मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) |
![]() | नवीन पटनायक | ओडिशा | 5 मार्च 2000 | बीजू जनता दल (BJD) |
![]() | श्री भगवंत मान | पंजाब | 16 मार्च 2022 | आम आदमी पार्टी (AAP) |
![]() | प्रेम सिंह तमांग | सिक्किम | 27 मई 2019 | सिक्किम क्रन्तिकारी मोर्चा (SKM) |
![]() | एकनाथ शिंदे | महाराष्ट्र | 30 जून 2022 | शिवसेना (SS) |
![]() | कॉनराड संगमा | मेघालय | 6 मार्च 2018 | नेशनल पीपल्स पार्टी (भारत) (NPP) |
![]() | नेफयू रियो | नागालैंड | 8 मार्च 2018 | नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) |
![]() | अशोक गहलोत | राजस्थान | 17 दिसम्बर 2018 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) |
![]() | कलवकुंतला चंद्रशेखर राव | तेलंगाना | 2 जून 2014 | तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) |
![]() | मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन | तमिलनाडु | 7 मई 2021 | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) |
![]() | माणिक साहा | त्रिपुरा | 14 मई 2022 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | योगी आदित्यनाथ | उत्तर प्रदेश | 19 मार्च 2017 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | पुष्कर सिंह धामी | उत्तराखंड | 04 जुलाई 2021 | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
![]() | ममता बनर्जी | पश्चिमी बंगाल | 20 मई 2011 | सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) |
![]() | अरविन्द केजरीवाल | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 14 फ़रवरी 2015 | आम आदमी पार्टी (AAP) |
![]() | एन. रंगास्वामी | केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी | 07 मई 2021 | ऑल इंडिया एन॰आर॰ कांग्रेस (AIN.R.C) |
sabhi state ke cm ke naam india ke pm ka number bharat ke rajya ke cm bharat ke cm ke naam bharat ke sabhi rajya ke cm ke naam india ke sabhi state ke naam
भारत में 2023 में कुल कितने मुख्यमंत्री है ?
देश में 2023 में 28 राज्यों में 28 मुख्यमंत्री है। साथ ही केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली और पुड्डुचेरी को मिलकर देश के कुल मुख्यमंत्रियों की संख्या 30 है।