चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की एक फ्रैंचाइज़ी टीम है. चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत साल 2008 में हुई थी. चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है जिन्होंने इस टीम को 4 बार आईपीएल का ख़िताब जितवाया है. इस टीम का होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम है जो तमिलनाडु में स्थित है.
इस टीम का स्वामित्व एन श्रीनिवासन के पास है. जो चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है. चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू 2019 में 732 करोड़ रुपए (लगभग 104 $ मिलियन) होने का अनुमान है, जिससे ये फ्रैंचाइज़ी मोस्ट वैल्युएबल आईपीएल फ्रैंचाइज़ी में से एक बन गए है
IPL 2023 Match 2 : Punjab vs KKR Dream Team Prediction
Punjab vs KKR Dream Team prediction

LKN vs DELHI Dream Team prediction

चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings)
लीग | इंडियन प्रीमियर लीग |
कप्तान | महेंद्र सिंह धोनी |
कोच | स्टीफन फ्लेमिंग |
बल्लेबाजी कोच | माइकल हसी |
बोलिंग कोच | ड्वेन ब्रावो |
फील्डिंग कोच | राजीव कुमार |
मालिक | इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड |
होम ग्राउंड | एमए चिदंबरम स्टेडियम, तमिलनाडु |
स्टेडियम की क्षमता | 50,000 |
इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन | 4 बार (2010, 2011, 2018, 2021) |
चैंपियंस लीग टी20 चैंपियन | 2 बार (2010, 2014) |
ऑफिशियल वेबसाइट | www.chennaisuperkings.com |
चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड लिस्ट आईपीएल 2023
महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), डेवोन कॉनवे, रुतुराज गायकवाड़, सुभ्रांशु सेनापति, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, ड्वेन प्रिटोरियस, मिचेल सैंटनर, के भगत वर्मा, मोईन अली, राजवर्धन हैंगरगेकर, शिवम दुबे, दीपक चाहर, महेश तीक्षणा, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह,अजिंक्य रहाणे, तुषार देशपांडे, बेन स्टोक्स, मथीशा पथिराना, शेख रशीद, निशांत सिंधु, काइल जैमीसन, अजय मंडल.
चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में अब तक कुल 9 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, जिसमे से चेन्नई टीम ने 4 बार फाइनल को जीतने में सफलता प्राप्त की है. चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, और 2021 के फाइनल में खेल चुकी है.
चेन्नई सुपर किंग्स का उच्चतम (हाईएस्ट) स्कोर-
आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का उच्चतम (हाईएस्ट) स्कोर 246 रनों का है, जिसे चेन्नई की टीम ने 3 अप्रैल 2010 को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाया था.
चैंपियंस लीग टी20 चेन्नई का प्रदर्शन-
चैंपियंस लीग टी20 में चेन्नई ने 2 बार इस ख़िताब को जीता है. चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 और 2014 को चैंपियंस लीग का ख़िताब अपने नाम किया है.
CSK Team 2023 Players List, Name, Photo, Captain

चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 मैच शेड्यूल (Chennai Super Kings IPL 2023 Match Schedule)
मैच | दिनांक | बनाम | समय | दिन | मैदान |
01 | 31 मार्च | सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स | 7:30 बजे | शुक्रवार | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद |
02 | 3 अप्रैल | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स | 7:30 बजे | सोमवार | एम.ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
03 | 8 अप्रैल | मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | 7:30 बजे | शनिवार | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
04 | 12 अप्रैल | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स | 7:30 बजे | बुधवार | एम.ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
05 | 17 अप्रैल | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | 7:30 बजे | सोमवार | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
06 | 21 अप्रैल | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | 7:30 बजे | शुक्रवार | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
07 | 23 अप्रैल | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | 7:30 बजे | रविवार | ईडन गार्डन्स, कोलकाता |
08 | 27 अप्रैल | राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | 7:30 बजे | गुरूवार | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर |
09 | 30 अप्रैल | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स | 3:30 बजे | रविवार | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
10 | 4 मई | लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | 3:30 बजे | गुरूवार | भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ |
11 | 6 मई | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस | 3:30 बजे | शनिवार | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
12 | 10 मई | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स | 7:30 बजे | बुधवार | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
13 | 14 मई | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | 7:30 बजे | रविवार | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
14 | 20 मई | दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | 3:30 बजे | शनिवार | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
FAQ
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है?
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है.
चेन्नई सुपर किंग्स ने कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है?
4 बार (2010, 2011, 2018, 2021)