रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए और आज हम IPL मैच में बनने वाले रिकार्ड्स के बारे में बताने वाले हैं। जैसे की IPL में किस बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं ? किस बैट्समैन ने सबसे ज्यादा रन बनाये हैं ?
हम इस ब्लॉग में सभी रिकॉर्ड बनाने वालों में से टॉप 10 की लिस्ट बनाये हैं, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी।
RR (Rajasthan ) vs GT (Gujrat) t20 Match 2024 Dream11 Team
सन 2008 में पहली बार IPL मैच हुआ था, तबसे लेकर सन 2022 तक के IPL मैच में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले खिलाड़ियों की टॉप 10 की List निचे है।
Rank | Player | Wickets | Matches | Runs | Over |
1. | ड्वायन ब्रावो (Dwayne Bravo) | 183 | 161 | 4359 | 516 |
2. | लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) | 170 | 122 | 3366 | 471 |
3. | अमित मिश्रा (Amit Mishra) | 166 | 154 | 3980 | 540 |
4. | युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) | 166 | 131 | 3624 | 475 |
5. | पियूष चावला (Piyush Chawla) | 157 | 165 | 4301 | 545 |
6. | रविचंद्रन आश्विन (Ravichandran Ashwin) | 157 | 184 | 4535 | 649 |
7. | भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) | 154 | 146 | 3971 | 542 |
8. | सुनील नारिने (Sunil Narine) | 152 | 148 | 3820 | 576 |
9. | हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) | 150 | 163 | 4030 | 569 |
10. | जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) | 145 | 120 | 3378 | 455 |
IPL 2022 में ज्यादा विकेट्स लेने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की List
Rank | Player | Wickets | Matches | Run | Over |
1. | युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) | 27 | 17 | 527 | 68 |
2. | वणिंदो हसारंगा (Wanindu Hasaranga) | 26 | 16 | 430 | 57 |
3. | कागिसो रबाडा (Kagiso Rabada) | 23 | 13 | 406 | 48 |
4. | उमरान मालिक (Umran Malik) | 22 | 14 | 444 | 49.1 |
5. | कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) | 21 | 14 | 419 | 49.4 |
6. | मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) | 20 | 16 | 488 | 61 |
7. | जोश हज़लवुड (Josh Hazlewood) | 20 | 12 | 377 | 46.3 |
8. | रशीद खान (Rashid Khan) | 19 | 16 | 421 | 63.5 |
9. | हर्षल पटेल (Harshal Patel) | 19 | 15 | 410 | 53.3 |
10. | प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) | 19 | 17 | 551 | 66.3 |
पहले IPL मैच से लेकर 2022 तक के IPL मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की List
Rank | Player | Matches | Total Run | Highest | 100 | 50 | Six | Four |
1. | विराट कोहली (Virat Kohli) | 223 | 6624 | 113 | 5 | 44 | 218 | 578 |
2. | शिखर धवन (Shikhar Dhawan) | 206 | 6244 | 106* | 2 | 47 | 136 | 701 |
3. | डेविड वार्नर (David Warner) | 162 | 5881 | 126 | 4 | 54 | 211 | 561 |
4. | रोहित शर्मा (Rohit Sharma) | 227 | 5879 | 109* | 1 | 40 | 240 | 519 |
5. | सुरेश रैना (Suresh Raina) | 205 | 5528 | 100* | 1 | 39 | 203 | 506 |
6. | ए बी डी विल्लियर्स (AB de Villiers) | 184 | 5162 | 133* | 3 | 40 | 251 | 413 |
7. | एम एस धोनी (MS Dhoni) | 234 | 4978 | 84* | 0 | 24 | 229 | 346 |
8. | क्रिस गेल (Chris Gayle) | 142 | 4965 | 175* | 6 | 31 | 357 | 405 |
9. | रोबिन उथप्पा (Robin Uthappa) | 205 | 4952 | 88 | 0 | 27 | 182 | 481 |
10. | दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) | 229 | 4376 | 97* | 0 | 19 | 125 | 406 |
IPL 2022 में ज्यादा Run बनाने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की List
Rank | Player | Matches | Total Run | Highest | 100 | 50 | Six | Four |
1. | जॉस बटलर (Jos Buttler) | 17 | 863 | 116 | 4 | 4 | 45 | 83 |
2. | के एल राहुल (K L Rahul) | 15 | 616 | 103 | 2 | 4 | 30 | 45 |
3. | क्विंटन डी कॉक (Quinton De Kock) | 15 | 508 | 140 | 1 | 3 | 23 | 47 |
4. | हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) | 15 | 487 | 87 | 0 | 4 | 12 | 49 |
5. | शुबमन गिल (Shubman Gill) | 16 | 483 | 96 | 0 | 4 | 11 | 51 |
6. | डेविड मिलर (David Miller) | 16 | 481 | 94 | 0 | 2 | 23 | 32 |
7. | फॉफ दू प्लेसिस (Faf Du Plessis) | 16 | 468 | 96 | 0 | 3 | 13 | 49 |
8. | शिखर धवन (Shikhar Dhawan) | 14 | 460 | 88 | 0 | 3 | 12 | 47 |
9. | संजू सेमसन (Sanju Samson) | 17 | 458 | 55 | 0 | 2 | 26 | 43 |
10. | दीपक हूडा Deepak Hooda | 15 | 451 | 59 | 0 | 4 | 18 | 36 |
अब तक के आईपीएल मैच के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी
⏩ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली जिन्होंने अब तक 6624 रन बनाये हैं।
⏩सबसे ज्यादा चौवा मारने वाले खिलाड़ी हैं शिखर धवन हैं, जिन्होंने अब तक 701 बार चौवा मारा है।
⏩सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस गेल हैं, जिन्होंने अब तक 357 बार छक्का मारा है।
⏩आईपीएल के एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस गेल हैं, जिन्होंने एक इनिंग में 175 रन बनाये हैं।
⏩सबसे ज्यादा सतक मारने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस गेल हैं, जिन्होंने अब तक 6 बार सतक मारा है।
⏩सबसे ज्यादा अर्धसतक मारने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर हैं, जिन्होंने अब तक 54 बार अर्धसतक मारा है।
⏩सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं ड्वायन ब्रावो जिन्होंने अब तक विकेट लिए हैं।
⏩सबसे ज्यादा डॉट कराने वाले खिलाड़ी हैं भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने अब तक 1406 बॉल डॉट कराये हैं।
उम्मीद है आपको यह जानकरी अच्छी लगी होगी, इस लेख को अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।